플래시 CC 무작정따라하기 또는 아내가 딴짓하는 데는 이유가 있다 > 도서

본문 바로가기

도서

플래시 CC 무작정따라하기 또는 아내가 딴짓하는 데는 이유가 있다

로즈
2025-04-28 10:48 9 0

본문




플래시 CC 무작정따라하기
9788966188703.jpg


도서명 : 플래시 CC 무작정따라하기
저자/출판사 : 곽문기, 길벗
쪽수 : 389쪽
출판일 : 2014-12-15
ISBN : 9788966188703
정가 : 23000

첫째마당. 새롭게 시작하는 플래시 CC
필수 기능 | 001 | 플래시 알아보기 : 플래시 :
필수 기능 | 002 | 플래시 CC의 새로운 점 알아보기 : New In CC :
필수 기능 | 003 | 플래시 기본 화면 살펴보기 : 작업 화면 :
필수 기능 | 004 | Tools 패널과 도구 살펴보기 : Tools :
필수 기능 | 005 | 플래시 기본 설정하기 : 시작 페이지/문서 설정 :
기능 예제 | 006 | 시작 페이지를 이용해 새 문서 만들기 : Create New :
필수 기능 | 007 | 파일 불러오고 저장하기 : Open/Save :
필수 기능 | 008 | 외부 파일 불러오고 내보내기 : Import/Export :
기능 예제 | 009 | 이미지 파일 불러오기 : Import to Stage/Library :
기능 예제 | 010 | 포토샵 파일(PSD) 불러오기 : Import PSD :
기능 예제 | 011 | 일러스트 파일(AI) 불러오기 : Import AI :
기능 예제 | 012 | 문서 설정 변경하기 : AIR for iOS :
기능 예제 | 013 | 다른 이름으로 파일 저장하기 : Save As :
기능 예제 | 014 | 출력 형식 설정하고 출력하기 : Publish Settings :
기능 예제 | 015 | 스프라이트 시트 만들기 : Generate Sprite Sheet :
기능 예제 | 016 | 장면 내보내기 : Export PNG Sequence :
기능 예제 | 017 | HTML5 문서 작성 및 내보내기 : HTML5 Canvas :
기능 예제 | 018 | SVG 형식으로 내보내기 : ExportSVG :
기능 예제 | 019 | WebGL 문서 내보내기 : WebGL :
기능 예제 | 020 | 프로젝터 파일 내보내기 : Export as Projector :
기능 예제 | 021 | 작업 환경 설정하기 : Workspace :
실력 알아보기 스테이지 크기 조절과 외부 파일 불러오기

둘째마당 애니메이션의 기본, 편집
필수 기능 | 022 | 다양한 방법으로 선택하고 변형하기 : 선택 관련 도구 :
기능 예제 | 023 | 객체 선택과 이동하기 : 선택 도구 :
기능 예제 | 024 | 패스 수정하기 : 선택/직접 선택 도구 :
기능 예제 | 025 | 객체의 일부 선택하기 : 올가미 도구 :
필수 기능 | 026 | 원하는 대로 변형하기 : 변형 도구 :
기능 예제 | 027 | 자유롭게 객체 조정하기 : 자유 변형 도구 :
기능 예제 | 028 | 2D 객체를 3D 회전하기 : 3D 회전 도구 :
기능 예제 | 029 | 3D 입체 변형하기 : 3D 변형 도구 :
필수 기능 | 030 | 기본 드로잉 도구 살펴보기 : 드로잉 도구 :
기능 예제 | 031 | 직선과 곡선 패스 그리기 : 펜 도구 :
기능 예제 | 032 | 감성적인 캘리그라피 만들기 : 연필 도구 :
기능 예제 | 033 | 브러시 도구로 채색하기 : 브러시 옵션 :
필수 기능 | 034 | 기본 도형 알아보기 : 도형 도구 :
기능 예제 | 035 | 다양한 형태의 사각형과 원형 그리기 : 사각형/원형 도구 :
기능 예제 | 036 | 간편하게 사각형과 원형 수정하기 : Rectangle/Oval Primitive Tool :
기능 예제 | 037 | 여러 가지 형태의 다각형 그리기 : 다각형 도구 :
기능 예제 | 038 | 일정하게 객체 정렬하기 : Align 패널 :
필수 기능 | 039 | 색상 적용 도구와 패널 살펴보기 : Stroke/Fill color :
기능 예제 | 040 | 객체의 면과 선 채색하기 : 페인트 통/잉크 병 도구 :
필수 기능 | 041 | 그러데이션 색상 적용하기 : Gradient :
기능 예제 | 042 | 그러데이션 설정하기 : Linear/Radial Gradient :
필수 기능 | 043 | 타이포그라피 기초 알아보기 : 문자 도구 :
기능 예제 | 044 | 문자 입력과 이미지 변환하기 : Break Apart :
활용 예제 | 045 | 자동으로 넘어가는 영단어장 만들기
실력 알아보기 3D 회전과 사각형, 원형 수정하기

셋째마당 기본 애니메이션 제작
필수 기능 | 046 | 애니메이션의 핵심 알아보기 : Timeline/Scene 패널 :
기능 예제 | 047 | 장면과 레이어 추가, 삭제하기 : New/Add/Delete Scene·Layer :
필수 기능 | 048 | 프레임과 키프레임 이해하기 : Frame/Keyframe :
기능 예제 | 049 | 프레임과 키프레임 관리하기 : Frame/Keyframe :
필수 기능 | 050 | 3가지 심볼과 외부 파일 관리하기 : Symbol, Library 패널 :
기능 예제 | 051 | 라이브러리에서 심볼 불러오기 : Instance :
기능 예제 | 052 | 심볼 등록하고 편집하기 : Convert to Symbol :
기능 예제 | 053 | 버튼 심볼 등록하기 : Button Symbol :
기능 예제 | 054 | 투명 버튼 만들기 : Hit 프레임 :
필수 기능 | 055 | 무비클립 심볼 효과 알아보기 : Color Effect/Display :
기능 예제 | 056 | 투명해지는 슬라이드 만들기 : Alpha :
기능 예제 | 057 | 심볼 색상 수정하기 : Color Effect :
필수 기능 | 058 | 무비클립/버튼 심볼에 효과 적용하기 : Filters :
기능 예제 | 059 | 무비클립/버튼 심볼에 필터 적용하기 : Filters :
활용 예제 | 060 | 키네틱 타이포그라피 디자인하기
실력 알아보기 투명 버튼 만들고 필터 적용하기

넷째마당 고급 애니메이션과 멀티미디어 적용
필수 기능 | 061 | 트위닝 이해하기 : 모션/클래식 모션/셰이프 트위닝, 프레임 바이 프레임 :
기능 예제 | 062 | 셀 애니메이션 만들기 : Frame by Frame :
기능 예제 | 063 | 일부분씩 보여지는 무비 만들기 : Create Shape Tween :
기능 예제 | 064 | 날아오는 이미지 만들기 : Create Classic Tween :
필수 기능 | 065 | 모션 트위닝 편집하기 : Motion Editor :
기능 예제 | 066 | 가이드에 따라 움직이기 : Classic Motion Guide :
기능 예제 | 067 | 기준점을 따라 이동하기 : Create Motion Tween :
기능 예제 | 068 | 기준점을 기준으로 회전하기 : Create Motion Tween :
기능 예제 | 069 | 튀어 오르는 애니메이션 만들기 : Bounce :
기능 예제 | 070 | 스타워즈 엔딩 크레딧처럼 스크롤 문자 만들기 : Text Scroll :
필수 기능 | 071 | 원하는 부분만 나타내기 : Mask :
기능 예제 | 072 | 필요한 부분만 나타내기 : Mask :
필수 기능 | 073 | 사운드 활용하기 : Sounds :
기능 예제 | 074 | 애니메이션에 배경 음악 삽입하기 : Sync :
기능 예제 | 075 | 버튼 심볼에 효과음 삽입하기 : Button Sound :
필수 기능 | 076 | 비디오 활용하기 : Video :
기능 예제 | 077 | 비디오 삽입하기 : Import Video :
활용 예제 | 078 | 이미지 갤러리 만들기
실력 알아보기 셰이프 트위닝 적용하고 마스크 만들기

다섯째마당 액션스크립트의 활용
필수 기능 | 079 | 액션스크립트 이해하기 : ActionScript :
기능 예제 | 080 | 액션스크립트 시작하기 : ActionScript :
기능 예제 | 081 | 코드 조각으로 액션스크립트 맛보기 : Code Snippets :
기능 예제 | 082 | 타임라인 제어하기 : Timeline Control :
기능 예제 | 083 | 객체 속성 익히기 : Object Properties :
필수 기능 | 084 | 이벤트 알아보기 : Event, EventDispatcher, EventListener :
기능 예제 | 085 | 이벤트 기초 알아보기 : Event :
기능 예제 | 086 | 이벤트로 타임라인 제어하기 : Timeline Event :
기능 예제 | 087 | 버튼 이벤트 만들기 : URLRequest, navigateToURL :
기능 예제 | 088 | 장면 이동하기 : prevScene, nextScene :
기능 예제 | 089 | 무비클립 회전하기 : Event.ENTER_FRAME :
기능 예제 | 090 | 타이머 이벤트 설정하기 : TimerEvent :
기능 예제 | 091 | 계층 구조를 이용하여 무비클립 제어하기 : play, currentFrame :
기능 예제 | 092 | 객체 속성 컨트롤러 만들기 : rotate, scale, alpha :
기능 예제 | 093 | 키보드를 이용하여 무비클립 제어하기 : KeyboardEvent :
기능 예제 | 094 | 라이브러리에서 심볼 가져오기 : Linkage :
기능 예제 | 095 | 동적 패턴 만들기 : DisplayObject :
기능 예제 | 096 | DisplayObject 삭제하기 : DisplayObject :
기능 예제 | 097 | 투명 버튼 만들기 : SimpleButton :
기능 예제 | 098 | 동적으로 도형 그리기 : Sprite :
기능 예제 | 099 | 3D 회전하기 : rotationX/Y/Z :
필수 기능 | 100 | 외부 콘텐츠 가져오기 : Loader, LoaderInfo :
기능 예제 | 101 | 외부 이미지 가져오기 : Loader, LoaderInfo :
필수 기능 | 102 | 비트맵 속성 알아보기 : BitmapData, Bitmap :
기능 예제 | 103 | 비트맵 속성 활용하기 : Bitmap, BitmapData :
기능 예제 | 104 | 마우스로 객체 이동하기 : startDrag, stopDrag :
기능 예제 | 105 | 마스크 효과 만들기 : mask :
기능 예제 | 106 | 충돌 감지 설정하기 : hitTestObject, hitTestPoint :
필수 기능 | 107 | 기하 도형 이해하기 : Point :
기능 예제 | 108 | 특정 위치 표시하기 : Point :
기능 예제 | 109 | 원과 곡선 그리기 : Point :
기능 예제 | 110 | 동적 연산카드 만들기 : TextField :
기능 예제 | 111 | 초시계 만들기 : TextField, TimerEvent :
기능 예제 | 112 | 나만의 마우스 커서 만들기 : Mouse :
기능 예제 | 113 | 커서를 부드럽게 따라 다니는 하트 만들기 : Event :
필수 기능 | 114 | Tween 클래스 이해하기 : Tween :
기능 예제 | 115 | 액션스크립트 트위닝하기 : Tween :
기능 예제 | 116 | 배색 디자인하기 : ColorTransform :
기능 예제 | 117 | 이미지에서 색상 값 가져오기 : BitmapData :
활용 예제 | 118 | 사용자 클래스를 이용한 이미지 갤러리 만들기
실력 알아보기 가로형 슬라이더 만들고 슬라이더 응용하기




아내가 딴짓하는 데는 이유가 있다
9788963709482.jpg


도서명 : 아내가 딴짓하는 데는 이유가 있다
저자/출판사 : 홍미경, 다산라이프
쪽수 : 256쪽
출판일 : 2013-03-20
ISBN : 9788963709482
정가 : 13000

프롤로그 아내들은 지금 외롭다 4

story1 이땅의 아내들은 아프다
01 지나가는 남자들을 모두 세워 놓고
사랑만은 포기할 수 없는 여자들에게 | 그 남자가 이젠 나 때문에 못 살겠다고 한다
02 영원히 철들지 않는 남자와 살아가며
후배가 속사정을 털어 놓았다 | 나는 입이 쩍 벌어졌다 | 가장 대책 없이 철들지 않은 남자 | 남자들은 영원히 철들지 않는다
03 어느 날부턴가 우리는 돌아눕기 시작했다
연애는 환상이지만 결혼은 현실이다 | 나 또한 그러한 과정을 거치며 살아왔다 | 많이 배웠건 적게 배웠건 크게 다르지 않다 | 등 돌린 남편 때문에 망가진 여자 | 부부는 가족이지 남녀가 아니다!
04 남편이 나를 속이는 일이 점점 많아진다
남편에게 여자가 생긴 것 같아 | 너무나 쉽게 들통나는 남자들의 거짓말
05 나에게도 쇼핑 중독에 빠진 후배가 있다
그 후배는 쇼핑 중독 때문에 | 그녀들에게는 참 신기한 공통점이 있다 | 여자들은 다른 사람이 자기를 원하길 바란다
06 이 정도면 무관심도 병 수준이다
배신감은 치유되기 힘들다 | 자기 자식 책을 사는 데도 돈을 아끼는 남자 | 더 살아야 하나 머릿속이 깜깜합니다
07 여자의 인생은 결혼 후부터라는 말은 진짜다
정말 남자를 잘 만나면 행복할까? | 여자들이 흔히 하는 착각이 있다

story2 사느라 잊고 지낸 ‘나’를 찾아서
01 다시 내 삶을 살기 위하여
지금 내 모습이 가장 아름답다 | 오늘 행복하지 않으면 영원히 행복할 수 없다
02 힘들고 버거워도 내 인생이니까
지난 시절이 자꾸 떠오르는 나이 | 마음이 급격히 공허해지다 | 내 안의 아이를 보듬고 위로해 주다
03 행복은 생각보다 가까이 있다
행복은 사소한 곳에 숨어 있다 | 내가 행복하다고 생각하면 행복한 것이다
04 내 안에 있는 자연을 깨워라
자연을 직접 체험하는 유치원 | 넓은 대자연을 아이에게 선물하자
05 모든 일에는 이유가 있다
모든 일은 ‘우연’이 아니라 ‘필연’이다 | 끝까지 살아보기 전에는 절대로 알 수 없다
06 망사스타킹, 그 참을 수 없는 유혹
섹시함을 당당하게 드러내는 그녀 | 섹시할 자유, 아름다울 권리
07 착각을 즐겨야 더 행복하다
행복한 사람들은 모두 착각쟁이들이다 | 내 남편이 최고라는 즐거운 착각
08 여자가 나이든다는 것
이제 제 인생도 좋은 때 다 갔나 봐요 | 인생이 허무하고 공허하게 느껴질 때 | 나이듦에 대한 자세
09 여자의 품격에는 향기가 있다
저 여자 참 품격 없네 | 나를 고스란히 보여주는 또 다른 기준 | 노력으로 품격을 되찾은 그녀 | 품격을 갖춘 사람이 더 행복하다
10 있는 그대로 솔직하게 쿨하게
말하지 않는데 어떻게 그 속을 다 알겠는가 | 솔직하게, 과감하게, 쿨하게
11 꿈이 있는 여자는 늙지 않는다
그런 내가 요즘은 여기저기서 강연을 한다 | 벽에 적어 놓은 나의 꿈 목록 | 죽을 때 후회하지 않기 위하여

story3 죽을 때까지 사랑하고, 사랑받기 위하여
01 여자는 딴짓할 때 행복하다
날 위해 한 달 정도 고생도 못해? | 아름다운 딴짓들 | 여자들이 인생에서 가장 후회하는 것
02 내가 하고 싶은 일에 양보란 없다
꿈이 담긴 자격증을 따다 | 꿈을 찾는 여자는 생기가 넘친다 | 내 꿈이 가장 소중하다
03 내 가슴을 다시 두근거리게 하는 것들
내 삶을 다시 그리기 시작하다 | 달리면서 깨닫게 된 것들 | 99°C가 아닌 100°C로 사는 사람
04 나를 성장시키는 분야의 책을 읽어라
이보다 아름다운 중독은 없다 | 인생의 가장 소중한 친구 | 행복해지려면 책을 읽어라
05 나이들어 보이면 지는 거다
그들이 빛나는 이유는 따로 있다 | 나이들어 보이면 안 되는 진짜 이유 | 마음도 몸도 젊고 생생하게
06 여자는 죽을 때까지 사랑하고, 사랑받고 싶다
문제는 나에게도 있었다 | 해답은 멀리 있지 않다
07 오로지 나만을 위한 시간을 만들어라
시간을 아까워하는 여자가 성공한다 | 시간 활용에 우선순위를 정하라 | 나만을 위한 시간을 가져라
08 혼자 있는 시간을 즐겨라
혼자 시간을 보내는 데도 훈련이 필요하다 | 혼자 하기의 달인이 되라 | 성숙한 사람은 혼자 있는 것이 두렵지 않다
09 소원을 말하는 앵무새가 되라
간절히 원하면 반드시 이루어진다
10 망설일 시간에 차라리 도전하라
실패해도 죽지는 않는다 | 시작하기에 늦은 나이란 없다
11 나만을 위한 식탁을 차려라
이기적인 아내가 더 아름답다

에필로그 내 인생의 버팀목이 되어준 두 아들과 남편에게

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색